|
résultats finale concours de chant 2012
Interpète de moins de 15 ans |
 1 FAVRE agathe (1376) |
 2 - FORLIN enzo (1414) |
 3 - GLENAT michael (1350) |
| 4 | ROBERGET manon (1419) |
| 5 | COUVERT clara (1394) |
| 5 | SCHEID emilie (1435) |
| 7 | BELFILS julian (1363) |
Interpète de 15 à 25 ans |  1 ex-aequo - DEBBICHE tarik (1436) |  1 ex-aequo - PERRIER axelle (1377) |
 3 - LEDAN claire (1408) |
 4 - KHEDIMELLAH sara (1425) |
| 5 | JEREZ, SIEURIN anais (1406) |
| 6 | PALMARINI cindy (1367) |
| 7 | LEJEUNE clara (1432) |
| 8 | PINEDE solène (1352) |
| 9 | BUREAU clémentine (1418) |
| 10 | COHU audrey (1385) |
| 11 | AJELLO laura (1351) |
| 12 | TOQUERO fanny (1395) |
| 13 | CAMPOS isabelle (1405) |
| 14 | LEROY charlotte (1378) |
| 15 | TURC marion (1380) |
| 16 | SPRINGER laure (1393) |
| 17 | RICHARD laurline (1428) |
Interpète plus de 25 ans |  1 - BATTANI florent (1410) |
 2 - BARIBEAU stephanie (1392) |
 3 - BREUIL alice (1421) |
| 4 | CETIN philippe (1356) |
| 5 | MASSONNAT philippe (1396) |
| 6 | ROMANO brigitte (1420) |
Auteur Compositeur Interprète |  1 - PéTROT loïc (1415) |
 2 - TALMON cédric (1368) |
 3 - ROBERGET laurence (1407) |
Duo |
 
1 - BARIBEAU stephanie (1392)
& 2 - BATTANI florent (1410)
|
Prix du public |

1 - BARIBEAU stephanie (1392)
|
|